構造材・羽柄材


☆仕様1:特等、乾燥材(SD20)、モルダー掛け(S4S)

☆仕様2:強度表示できます。(E50、E70等混在しています)

☆仕様3:含水率、強度等指定による梱包も可能です。価格15%アップします。

☆その他の寸法、邸別出荷も出来ます。

 柱
樹種 用途 長さ(m) 厚み(mm) 幅(mm) 入数(本)
スギ 3または4 105 105 40
スギ 3または4 120 120 35
スギ 5または6 105 105 10
スギ 5または6 120 120 10

 

 梁・桁 
樹種 用途 長さ(m) 厚み(mm) 幅(mm) 入数(本)
スギ 梁・桁 3または4 90 90 45
スギ 梁・桁 3または4 105または120 150 25
スギ 梁・桁 3または4 105または120 180 20
スギ 梁・桁 3または4 105または120 210 20
スギ 梁・桁 3または4 105または120 240 15
スギ 梁・桁 3または4 105または120 270 15
スギ 梁・桁 3または4 105または120 300 15
スギ 梁・桁 3または4 105または120 330 10
スギ 梁・桁 3または4 105または120 360 10
スギ 梁・桁 3または4 105または120 390 10
スギ 梁・桁 5または6 105または120 150 10
スギ 梁・桁 5または6 105または120 180 10
スギ 梁・桁 5または6 105または120 210 10
スギ 梁・桁 5または6 105または120 240 10
スギ 梁・桁 5または6 105または120 270 10
スギ 梁・桁 5または6 105または120 300 10
スギ 梁・桁 5または6 105または120 330 10
スギ 梁・桁 5または6 105または120 360 10
スギ 梁・桁 5または6 105または120 390 10

 

 平割
樹種 用途 長さ(m) 厚み(mm) 幅(mm) 入数(本)
スギ 平割 3または4 27 105 140
スギ 平割 3または4 27 120 120
スギ 平割 3または4 30 45 270
スギ 平割 3または4 30 105 126
スギ 平割 3または4 30 120 108
スギ 平割 3または4 45 45 240
スギ 平割 3または4 45 60 210
スギ 平割 3または4 45 75 150
スギ 平割 3または4 45 90 120
スギ 平割 3または4 45 105 105
スギ 平割 3または4 45 120 90

 

 土台
樹種 用途 長さ(m) 厚み(mm) 幅(mm) 入数(本)
ヒノキ 土台 3または4 105 105 40
ヒノキ 土台 3または4 120 120 35