柱 |
強度等級 E65-F255、E65-F225
樹種 | 用途 | 長さ(m) | 厚み(mm) | 幅(mm) |
スギ | 柱 | 3または4 | 105 | 105 |
スギ | 柱 | 3または4 | 120 | 120 |
スギ | 柱 | 5または6 | 105 | 105 |
スギ | 柱 | 5または6 | 120 | 120 |
梁・桁 |
強度等級 E65-F255、E65-F225
樹種 | 用途 | 長さ(m) | 厚み(mm) | 幅(mm) |
スギ | 梁・桁 | 3または4 | 105 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 3または4 | 120 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 3または4 | 150 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 3または4 | 180 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 3または4 | 210 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 3または4 | 240 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 3または4 | 270 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 3または4 | 300以上 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 5または6 | 105 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 5または6 | 120 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 5または6 | 150 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 5または6 | 180 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 5または6 | 210 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 5または6 | 240 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 5または6 | 270 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 5または6 | 300以上」 | 105または120 |
柱(オーダー対応) |
強度等級 E65-F255、E65-F225
樹種 | 用途 | 長さ(m) | 厚み(mm) | 幅(mm) |
スギ | 柱 | 3または4 | 150 | 150 |
スギ | 柱 | 3または4 | 180 | 180 |
スギ | 柱 | 3または4 | 210 | 210 |
スギ | 柱 | 3または4 | 240 | 240 |
スギ | 柱 | 5または6 | 150 | 150 |
スギ | 柱 | 5または6 | 180 | 180 |
スギ | 柱 | 5または6 | 210 | 210 |
スギ | 柱 | 5または6 | 240 | 240 |
スギ | 柱 | 7または8 | 105 | 105 |
スギ | 柱 | 7または8 | 120 | 120 |
スギ | 柱 | 7または8 | 150 | 150 |
スギ | 柱 | 7または8 | 180 | 180 |
スギ | 柱 | 7または8 | 210 | 210 |
スギ | 柱 | 7または8 | 240 | 240 |
梁・桁 (オーダー対応) |
強度等級 E65-F255、E65-F225
樹種 | 用途 | 長さ(m) | 厚み(mm) | 幅(mm) |
スギ | 梁・桁 | 3または4 | 400以上 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 5または6 | 400以上 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 7または8 | 105 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 7または8 | 120 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 7または8 | 150 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 7または8 | 180 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 7または8 | 210 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 7または8 | 240 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 7または8 | 270 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 7または8 | 300以上 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 7または8 | 400以上 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 9または10 | 105 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 9または10 | 120 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 9または10 | 150 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 9または10 | 180 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 9または10 | 210 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 9または10 | 240 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 9または10 | 270 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 9または10 | 300以上 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 9または10 | 400以上 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 11または12 | 105 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 11または12 | 120 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 11または12 | 150 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 11または12 | 180 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 11または12 | 210 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 11または12 | 240 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 11または12 | 270 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 11または12 | 300以上 | 105または120 |
スギ | 梁・桁 | 11または12 | 400以上 | 105または120 |
構造用集成材(オーダー) |
樹種 | 長さ(m) | 梁背(mm) | 幅(mm) |
スギ | ~12,000 | ~1,500 | 105/120/150/180/210 |
ヒノキ | ~12,000 | ~1,500 | 105/120/150/180/210 |
スギ・ベイマツ | ~12,000 | ~1,500 | 105/120/150/180/210 |
カラマツ | ~12,000 | ~1,500 | 105/120/150/180/210 |
ベイマツ | ~12,000 | ~1,500 | 105/120/150/180/210 |
オウシュウアカマツ | ~12,000 | ~1,500 | 105/120/150/180/210 |
樹種 | 対応断面 | ラミナ構成 | 使用環境 | |
スギ | 大断面 | 対称異等級 | E65-F225 | A |
同一等級 | E65-F255 | A | ||
中・小断面 | 対称異等級 | E65-F225 | A/B/C | |
同一等級 | E65-F255 | A/B/C | ||
ヒノキ | 大断面 | 対称異等級 | E120-F330 | A |
同一等級 | E120-F375 | A | ||
中・小断面 | 対称異等級 | E105-F300 | A/B/C | |
同一等級 | E105-F345 | B/C | ||
カラマツ | 大断面 | 対称異等級 | E105-F300 | A |
同一等級 | E105-F345 | A | ||
中・小断面 | 対称異等級 | E105-F300 | A | |
同一等級 | E105-F345 | A | ||
ベイマツ | 大断面 | 対称異等級 | E120-F330 | A |
同一等級 | E120-F375 | A | ||
中・小断面 | 対称異等級 | E135-F375 | A | |
同一等級 | E135-F405 | A | ||
オウシュウアカマツ | 大断面 | 対称異等級 | E120-F330 | A |
同一等級 | E120-F375 | A | ||
中・小断面 | 対称異等級 | E120-F330 | A | |
同一等級 | E120-F375 | A |
〒893-1206
鹿児島県肝属郡肝付町前田2090
TEL:0994-31-4141
FAX:0994-31-4142